Tủ trung thế SafePlus F=M=C=M=F24
Liên hệ | Gọi 0969607489 để được giá cực sốc! |
Hãng sản xuất | ABB |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Dòng sản phẩm | SafeRing/ SafePlus |
Điện áp làm việc | 24kV |
Dòng điện định mức | 630A |
Dòng cắt ngắn mạch chịu đựng | 21kV/3s |
còn 1000 hàng
1,110,843,084 ₫ 1,410,843,084 ₫
còn 1000 hàng
Tủ trung thế SafePlus F=M=C=M=F24 là tủ điện trung thế 5 khoang đạt chuẩn Châu Âu, chính hãng, giá cả hợp lý và dễ sử dụng.
Tủ trung thế SafePlus F=M=C=M=F24 được phát triển bởi công ty ABB tại thành phố Skien(Na Uy). Đến năm 2019, số lượng tủ điện được lắp đặt đạt hơn 959.000 tại 119 quốc gia trên thế giới. Hiện tại, sản phẩm đang được phân phối chính hãng tại công ty TNHH Elecom.
Tủ RMU F=M=C=M=F24 có lợi thế tốt:
- Kín hoàn toàn, kích thướng nhỏ gọn.
- Cách điện tốt, an toàn cho người vận hành.
- Không bị sự cố bởi yếu tố môi trường: độ ẩm, bụi bặm, hoá chất và chất bài mòn.
- An toàn và độ tin cậy cao, được thiết kế và thử nghiệm theo chuẩn quốc tế IEC.
Tủ gồm các khoang (module) :
– 1 Ngăn dao cắt tải (Môđun C) gồm dao cắt tải cách ly ba vị trí và dao tiếp địa, sử dụng khí SF6 làm môi trường dập hồ quang. Các vị trí của dao cắt là đóng – mở – tiếp địa. Ở vị trí mở, dao cắt đáp ứng các yêu cầu cách ly.
– 2 Ngăn dao cắt tải cầu chì (môđun F) gồm một dao cắt tải cách ly ba vị trí và dao tiếp địa tương tự như dao cắt tải (môđun C).
– 2 Ngăn M là một ngăn đo lường được lắp ráp tại nhà máy, thử nghiệm điển hình, cách điện bằng không khí, gồm các CT (biến dòng) và VT (biến áp đo lường) thông thường. Ngăn M được thiết kế cho các CT và VT có kích thước theo tiêu chuẩn loại DIN 42600 Narrow.
Ưu đãi khi mua Tủ trung thế SafePlus F=M=C=M=F24 tại Công ty TNHH Elecom :
✔️ Elecom bảo hành chính hãng 1 tháng theo quy định của nhà sản xuất!
✔️ Vận chuyển nhanh, giao hàng an toàn!
✔️ Kỹ sư điện chuyên nghiệp tư vấn, hỗ trợ lắp đặt!
✔️ Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!
☎ Liên hệ: 0969607489!
Hãng sản xuất | ABB |
---|---|
Xuất xứ | Trung Quốc |
Điện áp làm việc | 24 kV |
Dòng sản phẩm | SafePlus 12-24kV |
Dòng cắt ngắn mạch chịu được | 21kA/3s |
Dòng điện định mức | 630A |
MODULE C - THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Cách điện của thanh cái | Ngăn dao cắt tải (Môđun C) gồm dao cắt tải cách ly ba vị trí và dao tiếp địa, sử dụng khí SF6 làm môi trường dập hồ quang. Các vị trí của dao cắt là đóng - mở - tiếp địa. Ở vị trí mở, dao cắt đáp ứng các yêu cầu cách ly. | ||||
Các tính năng chung Tất cả các môđun có nhiều tính năng giống nhau. Các tính năng này được mô tả trong chương “Cấu hình SafeR- ing/SafePlus”. Các tính năng tiêu chuẩn Các tính năng tùy chọn Các tính năng tùy chọn có sẵn để trang bị thêm | |||||
Thông số kỹ thuật của Cầu dao cách ly | |||||
Điện áp định mức | kV | 12 | 17,5 | 34 | |
Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 38 | 50 | |
Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 95 | 125 | |
Dòng định mức | A | 630 | 630 | 630 | |
Khả năng cắt | |||||
tải hữu công | A | 630 | 630 | 630 | |
vòng khép kín | A | 650 | 650 | 650 | |
mạch nạp đường cáp không tải | A | 140 | 140 | 140 | |
biến áp không tải | A | 205 | 160 | 160 | |
chạm đất | A | 117 | 91 | 91 | |
Khả năng đóng | kV | 62,5 | 52,5 | 52,5 | |
| kV | 25 | 21 | 21 | |
Số thao tác cơ học | 1000 lần đóng / mở thủ công | ||||
Phân loại cơ điện | E3, C2, M1 | ||||
Cầu dao tiếp địa | |||||
Điện áp định mức | kV | 12 | 17,5 | 24 | |
Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 38 | 50 | |
Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 95 | 125 | |
Khả năng đóng | kV | 62,5 | 50 | 50 | |
Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3giây kV | kV | 25 | 21 | 21 | |
Số thao tác cơ học | 1000 lần đóng / mở thủ công | ||||
Phân loại cơ điện | E2, M1 |
MODULE M - NGĂN ĐO LƯỜNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp định mức | kV | 12 | 17,5 | 24 |
Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 38 | 50 |
Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 95 | 125 |
Dòng định mức | A | 630 | 630 | 630 |
Khả năng chịu dòng ngắn mạch 1 giây | kA | 25 | ||
Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3 giây | kA | 21 | 21 | 21 |
Ngăn M là một ngăn đo lường được lắp ráp tại nhà máy, thử nghiệm điển hình, cách điện bằng không khí, gồm các CT (biến dòng) và VT (biến áp đo lường) thông thường. Ngăn M được thiết kế cho các CT và VT có kích thước theo tiêu chuẩn loại DIN 42600 Narrow | ||||
Các tính năng tiêu chuẩn Biến điện áp đo lường Biến dòng | ||||
Khoang hạ áp Các tính năng tùy chọn Các tính năng tùy chọn có sẵn để trang bị thêm – Khung bệ (290 hoặc 450 mm)
| ||||
Môđun đo lường | ||||
Điện áp định mức | kV | 12 | 24 | |
Khả năng chịu đựng điện áp tần số công | kV | 28 | 50 | |
Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 125 | |
Khả năng chịu dòng ngắn mạch 1 giây | kA | 25 | ||
Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3 giây | kA | 21 | 21 | |
MODULE F - NGĂN DAO CẮT-TẢI CẦU CHÌ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Ngăn dao cắt tải cầu chì (môđun F) gồm một dao cắt tải cách ly ba vị trí và dao tiếp địa tương tự như dao cắt tải (môđun C). Nhờ có thiết bị cắt cầu chì, nó hoạt động tương tự như một dao cắt tải kết hợp cầu chì. Một dao tiếp địa kép giúp tiếp địa đồng thời với cả hai phía của bộ nối cầu chì . Cả hai dao tiếp địa đều được vận hành trong một thao tác. Dao cắt tải cầu chì và dao tiếp địa được khóa liên động cơ để ngăn chặn bất kỳ sự tiếp cận nguy hiểm đến các cầu chì. Mặt che dưới cho phép tiếp cận vào các cầu chì cũng được khóa liên động cơ với dao tiếp địa. | ||||
Các tính năng chung Tất cả các môđun có nhiều tính năng giống nhau. Các tính năng này được mô tả trong chương “Cấu hình SafeR- ing/SafePlus”. Các tính năng tiêu chuẩn Các tính năng tùy chọn Các tính năng tùy chọn có sẵn để trang bị thêm | ||||
Dao cắt tải kết hợp cầu chì | ||||
Điện áp định mức | kV | 12 | 17,5 | 24 |
Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 38 | 50 |
Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 95 | 125 |
Dòng định mức | A | 200 | 200 | 200 |
Khả năng chịu dòng ngắn mạch: | ||||
biến áp mang tải vô công | A | 20 | 20 | 20 |
Khả năng đóng | kA | |||
Số thao tác cơ học | 1000 lần đóng / mở thủ công | |||
Phân loại cơ điện | E3, M1 | |||
Dao tiếp địa phía đầu cáp | ||||
Điện áp định mức | kV | 12 | 17,5 | 24 |
Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 38 | 50 |
Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 95 | 125 |
Khả năng đóng | kA | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Khả năng chịu dòng ngắn mạch 1 giây | kA | 5 | 5 | 5 |
Số thao tác cơ học | 1000 lần đóng / mở thủ công | |||
Phân loại cơ điện | E2, M1 |
MODULE V - NGĂN MÁY CẮT CHÂN KHÔNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Máy cắt chân không (môđun V) có các bầu chân không đóng vai trò là các buồng dập dòng điện. Một dao cách ly/dao tiếp địa ba vị trí mắc nối tiếp với mạch chính của máy cắt. Hoạt động giữa máy cắt chân không và dao cách ly/dao tiếp địa được khóa liên động cơ | ||||
Các tính năng chung Các tính năng tiêu chuẩn Các tính năng tùy chọn Các tính năng tùy chọn có sẵn để trang bị thêm | ||||
Máy cắt chân không | ||||
Điện áp định mức | kV | 12 | 17,5 | 24 |
Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 38 | 50 |
Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 95 | 125 |
Dòng định mức | A | 200/630 | ||
Khả năng: | ||||
dòng cắt ngắn mạch | A | 21 | 16 | 16 |
Khả năng đóng | kA | 52.5 | 40 | 40 |
Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3 giây | kA | 21 | 16 | 16 |
Số thao tác cơ học | 2000 lần đóng / mở thủ công | |||
Phân loại cơ điện | E2, C2, S1, M1 | |||
Dao tiếp địa đầu cáp | ||||
Điện áp định mức | kV | 12 | 17,5 | 24 |
Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 38 | 50 |
Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 95 | 125 |
Khả năng đóng | kA | 12,5 | 40 | 40 |
Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3 giây | kA | 21 | 16 | 16 |
Số thao tác cơ học | 1000 lần đóng / mở thủ công | |||
Phân loại cơ điện | E2,M1 |
Danh sách dự án
TÊN DỰ ÁN | ĐỊA CHỈ | HẠNG MỤC THỰC HIỆN |
Toà nhà Hanoi Aqua Central | Yên Phụ – Hà Nội | 5 Tủ điện SafePlus 24kV |
Công viên Đại Dương | Hạ Long – Quảng Ninh | 6 Tủ điện Elesec 24kV |
Trung tâm Thương mại Như Quỳnh | Như Quỳnh – Hưng Yên | 35 Tủ điện Hạ Thế |
Khách sạn Hương Lan | Hạ Long – Quảng Ninh | 12 Tủ điện Hạ Thế |
70 Nguyễn Đức Cảnh | Hoàng Mai – Hà Nội | Thiết bị điện hạ thế ABB |
Chung cư Simco Xuân Đỉnh | Hà Nội | Tủ điện trung thế |
Trung tâm Mercesdes Benz | Bình Dương | Tủ điện trung thế |
Nhà máy Việt Nhật Gas Bình Dương | Bình Dương | 3 Tủ điện EleGear 12kV |
Nhà máy Điện năng lượng mặt trời BIM 1 | Ninh Thuận | 6 Tủ điện EleGear 40.5kV |
Ký túc xá Samsung Bắc Ninh | Yên Phong – Bắc Ninh | 7 Tủ điện SafePlus 24kV |
Công viên Văn Hoá Hội An | Hội An – Quảng Nam | 5 Tủ điện SafePlus 24kV |
Nhà máy BHFlex Vina | Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc | 4 Tủ điện SafePlus 24kV |
Nhà máy KET Vina | Thái Nguyên | 3 Tủ điện SafePlus 24kV |
Nhà máy Đông Đô Hải Phòng | Tràng Duệ – Hải Phòng | 12 Tủ điện Elesec 24kV + Tủ hạ thế |
Nhà máy SiFlex Bắc Giang | Bắc Giang | 12 Tủ điện SafePlus 24kV |
Trụ sở Tập đoàn Viễn thông Quân đội | Hà Nội | 7 Tủ SafePlus 24kV |
Trạm bơm tiêu Dậu Dương – Phú Thọ | Tam Nông – Phú Thọ | 14 Tủ điều khiển bơm và tủ tụ bù |
Khu nghỉ dưỡng Resort Melia Cam Ranh | Cam Ranh – Khánh Hoà | 4 Tủ SafePlus + MBA khô 2000kVA |
FLC Sea Tower | Quy Nhơn | 18 Tủ SafePlus + MBA khô 1600kVA |
Sân Golf Vân Trì | Đông Anh – Hà Nội | Trạm biến áp |
Nhà máy Seoul Semiconductor Vina | Duy Tiên – Hà Nam | Tủ điện đóng cắt hợp bộ trung thế |
Machinco1 Building | Hà Nội | Tủ điện trung thế |
Vinamilk Thanh Hoá | Thanh Hoá | Tủ điện đóng cắt hợp bộ trung thế |
Đại học Kinh tế Quốc Dân | Hà Nội | Tủ điện trung thế, tủ điện hạ thế |
Mandarin Garden 2 Hoà Phát | Hà Nội | Thiết bị điện đóng cắt ABB |
Nhà máy ACE Vina | Quế Võ – Bắc Ninh | Tủ điện trung thế |
Nhà máy Honda Việt Nam | Vĩnh Phúc | 9 Tủ điện Elegear 40.5kV |
Chung cư FIVESTAR Kim Giang | Hà Nội | Thiết bị điện đóng cắt hạ thế ABB |
Chung cư – Văn Phòng Golden West | Hà Nội | Tủ điện hạ thế |
HUD Tower | Lê Văn Lương – Hà Nội | Thiết bị điện đóng cắt ABB |
Nhà máy dệt Ninh Bình | Hà Nội | Tủ điện trung thế 24kV |
Cảng Nam Hải Đình Vũ | Hải Phòng | Tủ điện trung thế |
Nhà hát Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | Tủ điện hạ thế |
SD VINA FACTORY | Hà Nam | Tủ điện hạ thế |
Nhà máy Sợi Bảo Long | Hải Dương | Tủ điện hạ thế |
Chung cư New Skyline | Hà Nội | Tủ điện hạ thế |
Trung tâm thương mại Aeon Mall | Long Biên – Hà Nội | Tủ điện hạ thế |
Chung cư Golden Place | Mễ Trì – Hà Nội | Thiết bị điện đóng cắt ABB |
KCN Cảng Đình Vũ | Hải Phòng | Tủ điện trung thế 24kV |
Đài phát sóng phát thanh Mễ Trì | Hà Nội | Tủ điện tổng |
Nhà máy M1 – Viettel | Hà Nội | Thiết bị điện đóng cắt hạ thế |
Toà nhà Huyndai Hillstale APT | Hà Đông – Hà Nội | Tủ điện hạ thế |
Trung tâm thương mại Chợ Mơ | Hà Nội | Thiết bị điện đóng cắt ABB |
Nhà máy sữa TH True Milk | Nghệ An | Tủ điện trung thế SafePlus 40.5kV |
Toà nhà Euro Window | Hà Nội | Tủ điện trung thế |
Toà nhà Lancaster | Hà Nội | Tủ điện trung thế Unisec |
Khu đô thị Bắc An Khánh | Hà Nội | 22 Trạm Kios – Tủ điện trung thế |
Toà nhà Licogi 13 | Hà Nội | Tủ điện hạ thế máy cắt Tổng |
Trạm bơm xém | Hà Nội | Tủ hạ thế, tủ điều khiển bơm |
Khu đô thị sinh thái Ecopark | Hà Nội | Thiết bị điện đóng cắt ABB |
Khu đô thị Xa La – Hà Đông | Hà Nội | Trạm Kios & Tủ điện công tơ |
Nhà máy Mía Đường Lam Sơn | Thanh Hoá | Dàn tủ điện hạ thế máy cắt tổng |
Nhà máy Thuỷ điện Nậm Cắt | Bắc Kạn | Tủ phân phối trung thế, tủ đo lường |
Khu đô thị Văn La – Văn Phú – Hà Đông | Hà Nội | Trạm Kios |
Toà nhà CT1 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông | Hà Nội | Tủ phân phối hạ thế |
Khu đô thị CIENCO 5 – Mê Linh | Hà Nội | Tủ phân phối trung thế |
Toà nhà Thái Bình Vàng – Hà Đông | Hà Nội | Tủ phân phối & đo lường trung thế |
Khu biệt thự TT Hội nghị Quốc Gia | Hà Nội | Tủ phân phối hạ thế |
There are no reviews yet.